ИЗВЕЩЕНИЕ 2017 ГОД ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ИНАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ |
|||||
NU | ФИО | Зем 00802 | Недв00902 | всего | УНП латинские буквы |
20 | БелДА | 3.11 | 3.11 | KA1335938 | |
55 | БойАН | 3.24 | 3.24 | KA8996727 | |
15 | ВалАВ | 3.11 | 9.98 | 13.09 | AB8537146 |
37 | ВасАП | 3.10 | 3.1 | AB8222105 | |
7 | ВасНВлобко | 3.11 | 3.11 | AB3882128 | |
8 | ГейсОВ | 3.11 | 3.11 | KA5220249 | |
40 | ГлуТИ | 3.13 | 3.13 | AB3257984 | |
4 | ГниНП | 3.11 | 3.31 | 6.42 | KA9628598 |
18 | ДудСС | 3.11 | 4.70 | 7.81 | 600738108 |
19 | ЕрмПН | 3.11 | 2.34 | 5.45 | KA8164370 |
42 | ЗабДИ | 3.13 | 3.13 | AC1144624 | |
54 | КавИИ | 3.29 | 3.29 | KA1303279 | |
26 | КалнИВ | 2.34 | 1.75 | 4.09 | AC0258512 |
10 | КалшИИ | 3.11 | 3.11 | BA0173738 | |
3 | КолИЮ | 3.11 | 3.11 | KA9408021 | |
21 | КохИВ | 3.11 | 13.01 | 16.12 | KA8996676 |
28 | КудОГ | 3.12 | 3.12 | KA0767241 | |
38 | МакВВ | 6.53 | 6.53 | AC0962330 | |
30 | МакСМ | 3.11 | 2.34 | 5.45 | AA1399070 |
9 | МанДА | 3.11 | 2.34 | 5.45 | KB1530249 |
35 | МелВВ | 3.13 | 3.13 | AA0988369 | |
31 | НикНИ | 3.12 | 3.12 | KA8044925 | |
6 | НовАВ | 3.11 | 3.11 | KA9408802 | |
56 | СунСГ | 3.31 | 3.31 | AA0742865 | |
36 | СунСГ | 3.10 | 3.1 | AA0742865 | |
13 | ХарНП | 0.78 | 2.64 | 3.42 | AB7829715 |
41 | ЦыбЮО | 3.13 | 3.13 | AC0844071 | |
27 | ШешСИ | 3.12 | 10.57 | 13.69 | AB6346968 |
29 | ШешСИ | 3.12 | 3.12 | AB6346968 | |
32 | ШкуСА | 3.14 | 3.14 | KA7848187 | |
11 | ЯзвДВ | 3.11 | 3.11 | KA7287940 | |
97.37 | 52.98 | 150.35 | |||
150.35 | |||||
153.47 |